国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域
国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域
海外政府が国内で変異ウイルス感染者が発生したと発表しているリストです。
[ 変異株流行国・地域 ] リストと一部重複しておりますが、[ 変異株流行国・地域 ]の方が感染が広まっている地域です。
2020年12月30日〜 | フランス、イタリア、アイルランド、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル |
2020年12月31日〜 | カナダ(オンタリオ州) |
2021年1月1日〜 | スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒシュタイン |
2021年1月3日〜 | アメリカ合衆国(コロラド州)、カナダ(ケベック州) |
2021年1月4日〜 | アメリカ合衆国(カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦、ドイツ |
2021年1月5日〜 | アメリカ合衆国(フロリダ州) |
2021年1月9日~ | アイスランド、アメリカ合衆国(ニューヨーク州)、スロバキア、フィンランド |
2021年1月10日~ | アメリカ合衆国(ジョージア州)、ジョージア(グルジア)、ナイジェリア、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルク |
2021年1月12日~ | アメリカ合衆国(コネチカット州、テキサス州、ペンシルベニア州) |
2021年1月13日~ | カナダ(ブリティッシュ・コロンビア州)、ルーマニア |
2021年1月15日~ | アメリカ合衆国(ミネソタ州) |
2021年1月17日~ | アメリカ合衆国(メリーランド州)、ポルトガル |
2021年1月23日~ | ガーナ |
2021年1月24日~ | アメリカ合衆国(ユタ州)、オーストリア、チェコ、ハンガリー |
2021年1月25日~ | 中国(北京市) |
2021年1月30日~ | アメリカ合衆国(ニュージャージー州、ヴァージニア州)、パレスチナ、ベトナム |
2021年1月31日~ | ギリシャ、シンガポール、セルビア、ヨルダン |
2021年2月2日~ | エクアドル、北マケドニア、ポーランド、モザンビーク |
2021年2月5日~ | アメリカ合衆国(オレゴン州、サウスカロライナ州、デラウエア州)、カナダ(アルバータ州)、ブルガリア |
2021年2月7日~ | コソボ、トルコ |
2021年2月9日~ | 韓国、タンザニア |
2021年2月12日~ | カタール |
2021年2月14日~ | チリ、マルタ |
2021年2月16日~ | アメリカ合衆国(ハワイ州)、クロアチア、ブラジル(パライーバ州) |
2021年2月21日~ | イラン、エストニア、ブラジル(ゴイアス州)、ラトビア |
2021年2月23日~ | アメリカ合衆国(マサチューセッツ州、ミシシッピ州) |
2021年3月1日~ | カンボジア、ジンバブエ、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、ブラジル(アクレ州、アラゴアス州、リオデジャネイロ州) |
2021年3月2日~ | コスタリカ、ブラジル(リオ・グランデ・ド・ノルテ州)、リトアニア |
2021年3月7日~ | アメリカ合衆国(ネバダ州)、スロベニア、ボツワナ |
2021年3月9日~ | アルゼンチン、チュニジア、ベネズエラ |
2021年3月14日~ | ウクライナ、コートジボワール、ジャマイカ、バングラデシュ |
2021年3月16日~ | アルバニア、コロンビア、ベラルーシ |
2021年3月20日~ | ケニア、ネパール、ロシア(ウリヤノフスク州) |
Warning: Undefined variable $aria_req in /home/notokazu/notokazu.com/public_html/wp-content/themes/mblog_ver3/comments.php on line 15
Warning: Undefined variable $aria_req in /home/notokazu/notokazu.com/public_html/wp-content/themes/mblog_ver3/comments.php on line 18
コメントを残す