運行状況
予約クラス
ビジネス | プレエコ | エコノミー | ||||||||||||||
クラス記号 | C | J | D | K | L | T | P | Y | B | M | H | Q | S | W | V | A |
○ | ○ | 有料 | ○ | 有料 | ||||||||||||
ANAマイル積算率(%) | 125 | 100 | 100 | 70 | 50 | × |
【有料座席指定あり】あり
【有料座席の指定方法】GDS決済不可。
プレミアムローレルクラス/ビジネスクラス
A330 | ||
A321 |
ビジネス | プレエコ | エコノミー | ||||||||||||||
クラス記号 | C | J | D | K | L | T | P | Y | B | M | H | Q | S | W | V | A |
○ | ○ | 有料 | ○ | 有料 | ||||||||||||
ANAマイル積算率(%) | 125 | 100 | 100 | 70 | 50 | × |
【有料座席指定あり】あり
【有料座席の指定方法】GDS決済不可。
A330 | ||
A321 |
コメント