燃油サーチャージとは(燃油特別付加運賃)
原油の価格が高騰し航空機に利用する燃料代金が高騰したことをきっかけに国際航空運送協定(IATA)が1997年に導入を決議いたしました。航空運賃とは別に搭乗者に燃油サーチャージを徴収することを認めたものです。JALやANAでは「燃油特別付加運賃」と正式には呼んでおります。
この金額は航空会社により異なり、また徴収しない航空会社もあります。
金額は2ヶ月に1回程度、原油価格により改定さてます。基準となる金額は搭乗日ではなく発券日に設定されている金額が徴収されます。多くの航空会社の場合には航空券の空港税の欄に運賃とは別に表示されJALやANAの場合には「YQ」というコードで記載されます。
特典航空券の場合でも徴収する航空会社が多いです。
燃油サーチャージの推移
JAL 日本 = アメリカ本土・カナダ、ヨーロッパ、オーストラリア線の片道分
期間(発券日) | 料金 |
---|---|
2021年4月〜 | 未定 |
2021年2月〜2021年3月 | 0円 |
2020年6月〜2021年1月 | 0円 |
2019年10月〜2020年5月 | 10,500円 |
2019年8月〜2020年9月 | 14,000円 |
2019年6月〜2020年7月 | 10,500円 |
2019年4月〜2020年5月 | 7,000円 |
2019年2月〜2020年3月 | 17,500円 |
2018年8月〜2019年1月 | 14,000円 |
2018年2月〜2018年7月 | 10,500円 |
2017年12月〜2018年1月 | 7,000円 |
2017年8月〜2017年11月 | 3,500円 |
2017年4月〜2017年7月 | 7,000円 |
2017年2月〜2017年3月 | 3,500円 |
2016年4月〜2017年1月 | 0円 |
2015年12月〜2016年3月 | 7,000円 |
2015年8月〜2015年11月 | 10,500円 |
2015年4月〜2015年7月 | 14,000円 |
2014年12月〜2015年3月 | 21,000円 |
2014年8月〜2014年11月 | 25,000円 |
2014年4月〜2014年7月 | 23,500円 |
2013年10月〜2014年3月 | 21,000円 |
2013年4月〜2014年9月 | 23,500円 |
コメント