LOTポーランド航空 ( LO )
運行状況
予約クラス
ビジネス | プレエコ | エコノミー | |||||||||||||||||||||
クラス記号 | C | D | Z | F | P | A | R | J | Y | B | M | E | H | K | Q | G | T | S | V | W | L | U | O |
ANAマイル積算率(%) | 125 | 100 | 100 | × | 100 | 70 | 50 | 30 |

ビジネス | プレエコ | エコノミー | |||||||||||||||||||||
クラス記号 | C | D | Z | F | P | A | R | J | Y | B | M | E | H | K | Q | G | T | S | V | W | L | U | O |
ANAマイル積算率(%) | 125 | 100 | 100 | × | 100 | 70 | 50 | 30 |
コメントを残す