航空会社一覧
航空会社コード一覧
CIPとは航空券の最初の3桁が発行航空会社となります。
航空会社コード・航空会社名にリンクが貼ってる場合は詳細情報があります。
コード | CIP | 航空会社名 | アライアンス | 公式ページリンク |
AA | 001 | アメリカン航空 | ワンワールド | AA公式ページ |
AC | 014 | エアカナダ | スターアライアンス | AC公式ページ |
AF | 057 | エールフランス | スカイチーム | AF公式ページ |
AI | 098 | エアインディア | スターアライアンス | AI公式ページ |
AM | 139 | アエロメヒコ | スカイチーム | AM公式ページ |
AY | 105 | フィンエアー | ワンワールド | AY公式ページ |
AZ | 055 | アリタリア-イタリア航空 | スカイチーム | AZ公式ページ |
BA | 125 | ブリティッシュエアウェイズ | ワンワールド | BA公式ページ |
BI | 672 | ロイヤル・ブルネイ航空 | BI公式ページ | |
BR | 695 | エバー航空(長栄航空) | スターアライアンス | BR公式ページ |
BX | 982 | エア釜山 | LCC | BX公式ページ |
CA | 999 | 中国国際航空(エアチャイナ) | スターアライアンス | CA公式ページ |
CI | 297 | チャイナエアライン(中華航空) | スカイチーム | CI公式ページ |
CX | 160 | キャセイパシフィック | ワンワールド | CX公式ページ |
CZ | 784 | 中国南方航空 | CZ公式ページ | |
DL | 006 | デルタ航空 | スカイチーム | DL公式ページ |
D7 | エアアジアX | LCC | D7公式ページ | |
EK | 176 | エミレーツ | EK公式ページ | |
ET | 071 | エチオピア航空 | スターアライアンス | ET公式ページ |
EY | 607 | エティハド航空 | EY公式ページ | |
FJ | 260 | フィジー航空 | FJ公式ページ | |
FM | 774 | 上海航空 | ||
GA | 126 | ガルーダインドネシア航空 | スカイチーム | GA公式ページ |
GK | ジェットスター・ジャパン | LCC | GK公式ページ | |
HA | 173 | ハワイアン航空 | HA公式ページ | |
HO | 018 | 吉祥航空 | HO公式ページ | |
HX | 851 | 香港航空 | HX公式ページ | |
HY | ウズベキスタン航空 | HY公式ページ | ||
HZ | 598 | オーロラ航空 | HZ公式ページ | |
IB | 075 | イベリア航空 | ワンワールド | IB公式ページ |
IJ | スプリング・ジャパン(春秋航空日本) | LCC | IJ公式ページ | |
JL | 131 | JAL(日本航空) | ワンワールド | JAL公式ページ |
JQ | ジェットスター | LCC | JQ公式ページ | |
JX | スターラックス航空(星宇航空) | JX公式ページ | ||
KA | 043 | < 運行停止 > キャセイドラゴン | ||
KE | 180 | コリアンエアー(大韓航空) | スカイチーム | KE公式ページ |
KL | 074 | KLMオランダ航空 | スカイチーム | KL公式ページ |
LH | 220 | ルフトハンザドイツ航空 | スターアライアンス | LH公式ページ |
LJ | 718 | ジンエアー | LCC | LJ公式ページ |
LO | 080 | LOTポーランド航空 | スターアライアンス | LO公式ページ |
LX | 724 | スイスインターナショナルエアラインズ | スターアライアンス | LX公式ページ |
MF | 731 | 廈門航空 | スカイチーム | MF公式ページ |
MH | 232 | マレーシア航空 | ワンワールド | MH公式ページ |
MM | ピーチ | LCC | MM公式ページ | |
MS | 077 | エジプト航空 | スターアライアンス | MS公式ページ |
MU | 781 | 中国東方航空 | スカイチーム | MU公式ページ |
NH | 205 | ANA(全日空) | スターアライアンス | ANA公式ページ |
NX | 675 | マカオ航空 | NX公式ページ | |
NZ | 086 | ニュージーランド航空 | スターアライアンス | NZ公式ページ |
OM | 289 | MIATモンゴル航空 | OM公式ページ | |
OS | 257 | オーストリア航空 | スターアライアンス | OS公式ページ |
OZ | 988 | アシアナ航空 | スターアライアンス | OZ公式ページ |
PK | 214 | パキスタン航空 | PK公式ページ | |
PR | 079 | フィリピン航空 | PR公式ページ | |
PX | 656 | ニューギニア航空 | PX公式ページ | |
QF | 081 | カンタス航空 | ワンワールド | QF公式ページ |
QH | バンブーエアウエイズ | QH公式ページ | ||
QR | 157 | カタール航空 | ワンワールド | QR公式ページ |
SB | 063 | エアカラン(エアカレドニアインターナショナル) | SB公式ページ | |
SC | 324 | 山東航空 | SC公式ページ | |
SK | 117 | スカンジナビア航空 | スターアライアンス | SK公式ページ |
SQ | 618 | シンガポール航空 | スターアライアンス | SQ公式ページ |
SU | 555 | アエロフロートロシア航空 | スカイチーム | SU公式ページ |
S7 | 421 | S7航空(旧:シベリア航空) | ワンワールド | S7公式ページ |
TG | 217 | タイ国際航空 | スターアライアンス | TG公式ページ |
TK | 235 | ターキッシュエアラインズ(旧:トルコ航空) | スターアライアンス | TK公式ページ |
TN | 244 | エアタヒチヌイ | TN公式ページ | |
TR | 668 | スクート | LCC | TR公式ページ |
TW | 722 | ティーウェイ航空 | LCC | TW公式ページ |
UA | 016 | ユナイテッド航空 | スターアライアンス | UA公式ページ |
UL | 603 | スリランカ航空 | ワンワールド | UL公式ページ |
VN | 738 | ベトナム航空 | スカイチーム | VN公式ページ |
ZE | 839 | イースタージェット | LCC | 会社更生手続申請 |
ZG | ZIPAIR Tokyo | LCC | ZG公式ページ | |
ZH | 479 | 深せん航空 | スターアライアンス | ZH公式ページ |
3C | ジェットスター・アジア | LCC | 3C公式ページ | |
5J | 203 | セブパシフィック | 5J公式ページ | |
7C | 806 | チュジュ航空 | LCC | 7C公式ページ |
7G | 922 | スターフライヤー | LCC | 7G公式ページ |
9C | 春秋航空 | LCC | 9C公式ページ |
Warning: Undefined variable $aria_req in /home/notokazu/notokazu.com/public_html/wp-content/themes/mblog_ver3/comments.php on line 15
Warning: Undefined variable $aria_req in /home/notokazu/notokazu.com/public_html/wp-content/themes/mblog_ver3/comments.php on line 18
コメントを残す